基础型
|
|||||
雅事达一站式外贸网店系统套餐详细对比 |
|||||
产品功能与服务内容 | 基础型 | 经济型 | 高级型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
商品数量 | 100件 | 800件 | 3000件 | 10000件 | 不限 |
图片空间 | 100M | 800M | 3G | 10G | 100G |
带宽峰值 | 1M | 2M | 5M | 10M | 20M |
图片外链 | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
用户数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
订单数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
独立域名(可选) | 100元/年 | 100元/年 | 免费 | 免费 | 免费 |
独立域名备案(可选) | 100元 | 100元 | 免费 | 免费 | 免费 |
套餐升级(补差价) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
去除版权(可选) | 300元 | 300元 | 免费 | 免费 | 免费 |
网店系统功能 | |||||
支持平台 | PC端 | PC端 | PC端+手机 | PC端+手机+微信 | PC端+手机+微信 |
支持语言 | 英文 | 英文 | 英文 | 2种外文 | 5种外文 |
免费模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
模板单独定制 | — | — | — | 1套 | 2套 |
手机商城 | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
微信官网 | — | — | — | ![]() |
![]() |
微信公众平台 | — | — | — | ![]() |
![]() |
IOS客户端(另收费) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Android客户端(另收费) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服务方式 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
在线技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术电话 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术支持内容 | |||||
在线帮助系统 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
客服在线咨询 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在线客服 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 | 5×8 |
技术支持 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
维护服务 | |||||
产品升级 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
网站备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 |
数据备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 | 每日备份 |
运营保障 | 7x24实时监控 | 7x24实时监控 | 7x24实时监控 | 7x24实时监控 | 7x24实时监控 |
重大故障紧急处理服务时间 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
防火墙 | 专业级硬件防火墙 | 专业级硬件防火墙 | 专业级硬件防火墙 | 专业级硬件防火墙 | 专业级硬件防火墙 |
IDC线路 | 5星级电信机房 | 5星级电信机房 | 5星级双线机房 | 5星级双线机房 | 5星级双线机房 |
服务器 | DELL集群服务器 | DELL集群服务器 | DELL集群服务器 | DELL集群服务器 | IBM集群服务器 |
增值服务 | |||||
CDN加速 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
镜像安全服务 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
域名解析加速 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
网站访问统计整合(百度访问统计/CNZZ) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
社区系统整合(Discuz/PHPWIND)(另收费) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
功能单独定制(另收费) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |